اطلاعات پایه
توضیحات محصول
Yiwu Jony CO. ، با مسئولیت محدود تامین کننده حرفه ای قطعات خودرو تویوتا است.
مشخصات فنی:
PK20TT 4504 Spark Plug | BRISK: 1401
نوع سوخت: بنزین
جایگزین بعد از: 90000 کیلومتر
جرقه شاخه: الکترود پلاتین میانی
گشتاور محکم: 25 نیوتن متر
اندازه دهانه: 16
شکاف الکترود: 1.1 میلی متر
اندازه موضوع: M14x1.25
طول موضوع: 19 میلی متر
تعداد قطب ها:
پیشرفت محصول
از خصوصیات سرامیکی با کیفیت بالا می توان به درجه حرارت بالا ، فشار بالا و مقاومت در برابر خوردگی اشاره کرد.
مقاومت بالا به شاخه جرقه عملکرد بالایی در برابر تداخل باتری می دهد.
ایریدیم نقطه ذوب بالایی دارد.
اندازه و فناوری مبتنی بر OEM است ، عمر طولانی ، قابلیت اطمینان بالایی دارد
مدل
| مدل | جادوگر | CC | کیلو وات | سیلندر | تایپ کنید | سال |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| دوربین TOYOTA (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | سالن | 1993-1996 |
| دوربین TOYOTA (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | سالن | 1991-1996 |
| دوربین TOYOTA (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | سالن | 1988-1991 |
| دوربین TOYOTA (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | سالن | 1996-2001 |
| دوربین TOYOTA (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | سالن | 1996-2001 |
| سالن TOYOTA CAMRY (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | سالن | 2001-2006 |
| سالن TOYOTA CAMRY (_V3_) 2.4 (ACV30_، ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | سالن | 2001-2006 |
| سالن TOYOTA CAMRY (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | سالن | 2001-2006 |
| سالن TOYOTA CAMRY (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | سالن | 2003-2006 |
| سالن TOYOTA CAMRY (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | سالن | 2006-2011 |
| واگن ایستگاه TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | املاک | 1992-1996 |
| ایستگاه واگن ایستگاه TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | املاک | 1990-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | هاچ بک | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | هاچ بک | 2005-2007 |
| وانت TOYOTA HILUX VII (_N1_، _N2_، _N3_) 2.0 (KGN15_، TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | سوار کردن | 2005- |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 2008- |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 2000-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | وسایل نقلیه خارج از جاده | 2000-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21، ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته است | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | هاچ بک | 2000-2005 |
شماره OE
| درست کردن | عدد |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90919-01127 |
| TOYOTA | 90919-01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

